bagi nama-nama yang tercantum di bawah ini segera menyelesaikan tugas sebagai berikut :
- KELAS X-1 membuat makalah tentang HAKI (hak kekayaan intelektual)
- Kelas X-2 membuat Makalah tentang MSPowerpoint
- Kelas X-3 membuat Makalah Tentang Ms Word
- Kelas X-4 membuat Makalah tentang MS. Exel
- Kelas x-5 membuat makalah tentang MS. Acces
Tugas terakhir dikumpulkan pada hari senin, 22 juni 2009, jika belum mengumpulkan di raport nilai akan dibawah ketuntasan(70).( s/s
Daftar Nilai Kurang :
NO | NAMA | KELAS |
|
|
|
|
1 | ALFINDA YANA | X-1 |
|
|
|
|
2 | ANDINI WIDIA | X-1 |
|
|
|
|
3 | ANDRY PRASETYA | X-1 |
|
|
|
|
4 | AYU MARIANA | X-1 |
|
|
|
|
5 | BOBBY ASUKMA | X-1 |
|
|
|
|
6 | DEWI RATNA | X-1 |
|
|
|
|
7 | FAHRIAN NOOR | X-1 |
|
|
|
|
8 | KHARIS T | X-1 |
|
|
|
|
9 | LAILATUL M | X-1 |
|
|
|
|
10 | NADA FARADILA | X-1 |
|
|
|
|
11 | NOOR LISA A | X-1 |
|
|
|
|
12 | NORMAN A.R | X-1 |
|
|
|
|
13 | PUTRY V | X-1 |
|
|
|
|
14 | SADAM F | X-1 |
|
|
|
|
15 | SARAH M | X-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA | KELAS |
|
|
|
|
1 | ALIF UATAMA | X-2 |
|
|
|
|
2 | ALIP EPKA | X-2 |
|
|
|
|
3 | APRILA PERTIWI | X-2 |
|
|
|
|
4 | FAHMI REZA | X-2 |
|
|
|
|
5 | HILMAN | X-2 |
|
|
|
|
6 | IKA KHARIZMA | X-2 |
|
|
|
|
7 | IZMI REZA | X-2 |
|
|
|
|
8 | NUR CHOLIS | X-2 |
|
|
|
|
9 | RENOVALDI | X-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA | KELAS |
1 | DELLA AYU Z | X-3 |
2 | DIMAS ERMAWANTO | X-3 |
3 | GETA ARISTANTIA | X-3 |
4 | JIHAN MEGA | X-3 |
5 | RATNA SEPTYAN | X-3 |
6 | SUCI CHAYAWATI | X-3 |
|
|
|
NO | NAMA | KELAS |
1 | CAEARIA NUANSA | X-4 |
2 | OLSIN ANJANI | X-4 |
|
|
|
NO | NAMA | KELAS |
1 | AGUS SANTOSO | X-5 |
2 | AMELIA DIAH S | X-5 |
3 | DIONY Z |
|
4 | FELIX C | X-5 |
5 | INNA NOVIYANTI | X-5 |
6 | NIDYA L |
|
7 | RENANDA A | X-5 |
8 | SHINTA D | X-5 |
9 | SUJARWATI |
|
10 | WAHYU T | X-5 |
TUGAS :
|
|
|